Veja o Ranking nacional dos carros de entrada melhores classificados nos testes da Latin NCap, organização independente que avalia a segurança de veículos.
Para esse ranking os carros de entrada, serão os veículos mais em conta de cada montadora, e que tenham testes realizados pela Latin Ncap.*
Informações importantes:
No resultado final, a organização define quantas ESTRELAS cada veículo recebe para 2 ocupantes especificamente: MOTORISTA e PASSAGEIRO CRIANÇA;
Alguns veículos já possuem novas versões;
O ranking foi montado de acordo com o número de estrelas que os veículos receberam pela organização;
Vamos ao ranking:
1° – Volkswagen UP! Janeiro/2014 – MOTORISTA: 5 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 4
1° – Honda Fit Novembro/2015 – MOTORISTA: 5 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 4
2° – Ford Ka Novembro/2015 – MOTORISTA: 5 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 3
3° – Hyundai HB20 Novembro/2013 – MOTORISTA: 4 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 3
4° – Toyota Etios Outubro/2012 – MOTORISTA: 4 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
4° – Citroen C3 Abril/2015 – MOTORISTA: 4 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
5° – Nissan March Dezembro/2016 – MOTORISTA: 3 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 1
6° – Peugeot 207 Compact 1.4 Agosto/2010 – MOTORISTA: 2 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
7° – Renault Sandero Abril/2012 – MOTORISTA: 1 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
7° – Jac J3 Maio/2012 – MOTORISTA: 1 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
7° – Fiat Mobi Agosto/2017 – MOTORISTA: 1 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 2
8° – Chevrolet Onix Maio/2017 – MOTORISTA: 0 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 3
9° – Kia Picanto Junho/2016 – MOTORISTA: 0 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 1
10° – Chery iQ Julho/2015 – MOTORISTA: 0 | PASSAGEIRO CRIANÇA: 0
Como pôde ser visto no site da Latin Ncap, os carros com melhor desempenho, empatados em número de estrelas foram o Volkswagen UP! e o Honda Fit, e o veículo de pior desempenho, ou seja o mais inseguro, o Chery iQ.
* Os testes são feitos em períodos diferentes.
Gostou? Compartilha!
ArgumentCountError thrown
Too few arguments to function cwppos_show_review(), 0 passed in /home/cleytonsena/www/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and exactly 1 expected